El Instituto Nacional de Vías, mediante resoluciones N° 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666 y 4667 del 15 de agosto de 2014, autoriza el cierre vehicular alternado de carriles, en los siguientes días y horarios de las siguientes estaciones de peaje:
ESTACION DE PEAJE | VIA | TERRITORIAL | FECHA Y HORA DE INICIO | FECHA Y HORA DE FINALIZACION | RESOLUCION NUMERO | |||
PRIMAVERA | LA PINTADA – MEDELLIN | ANTIOQUIA | 01/09/2014 | 06:00 a.m. | 04/09/2014 | 06:00 a.m. | 4655 de 2014 | |
CISNEROS | CISNEROS – PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | 01/09/2014 | 06:00 a.m. | 04/09/2014 | 06:00 a.m. | 4656 de 2014 | |
TARAZA | TARAZA – CAUCASIA | ANTIOQUIA | 25/08/2014 | 06:00 a.m. | 27/08/2014 | 06:00 a.m. | 4657 de 2014 | |
AMAGA | REMOLINO – PRIMAVERA | ANTIOQUIA | 24/08/2014 | 06:00 a.m. | 31/08/2014 | 06:00 p.m. | 4658 de 2014 | |
CISNEROS | CISNEROS – PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | 19/08/2014 | 06:00 a.m. | 23/08/2014 | 06:00 p.m. | 4659 de 2014 | |
LA PINTADA | LA PINTADA – BOLOMBOLO | ANTIOQUIA | 19/08/2014 | 06:00 a.m. | 04/09/2014 | 06:00 p.m. | 4660 de 2014 | |
SUPIA | SUPIA – LA PINTADA | CALDAS | 19/08/2014 | 06:00 a.m. | 23/08/2014 | 06:00 p.m. | 4661 de 2014 | |
EL BORDO | MOJARRAS – POPAYAN | CAUCA | 26/08/2014 | 06:00 a.m. | 29/08/2014 | 06:00 p.m. | 4662 de 2014 | |
CARIMAGUA | PLANETA RICA – COROZAL | CORDOBA | 25/08/2014 | 06:00 a.m. | 27/08/2014 | 06:00 p.m. | 4663 de 2014 | |
BICENTENARIO | GUADUAS – HONDA | CUNDINAMARCA | 24/08/2014 | 06:00 a.m. | 31/08/2014 | 06:00 p.m. | 4664 de 2014 | |
LOS CAUCHOS | LABERINTO – NEIVA | HUILA | 19/08/2014 | 06:00 a.m. | 31/08/2014 | 06:00 p.m. | 4665 de 2014 | |
ALTAMIRA | ALTAMIRA – LABERINTO | HUILA | 24/08/2014 | 06:00 a.m. | 25/08/2014 | 06:00 p.m. | 4666 de 2014 | |
YUCAO | PUERTO LOPEZ – PUERTO GAITAN | META | 20/08/2014 | 06:00 a.m. | 20/08/2014 | 06:00 a.m. | 4667 de 2014 |
Fuente: Invias