La Dirección General del Instituto Nacional de Vías informa sobre el incremento a las tarifas de peaje para las estaciones ubicadas en la red vial nacional no concesionada a cargo del INVÍAS que estarán vigentes durante el 2014 y que regirán a partir del 16 de enero del presente año.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 228 de 2013 “por la cual se fijan las tarifas de peaje a cobrar en las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías-INVÍAS y se dictan otras disposiciones”, el Ministerio de Transporte estableció que para los años subsiguientes se incrementarán las tarifas de peaje a partir del 16 de enero de cada año, teniendo en cuenta el IPC decretado por el DANE para el año inmediatamente anterior, el cual fue de 1.94% para el 2013.
Que a través del presente comunicado, el INVÍAS informa que a partir del 16 de enero de 2014, las tarifas de peaje a cobrar en las estaciones de peaje a su cargo, son las que se relacionan a continuación:
DANE (Índice de Precios al Consumidor) IPC 2013 fue de: 1,94 | |||||||
ESTACIÓN DE PEAJE | CAT | I | II | III | IV | V | |
A (VERDE) | $6.200,00 | $6.900,00 | $14.900,00 | $18.900,00 | $21.600,00 | ||
B (AZUL) | $6.600,00 | $7.100,00 | $15.200,00 | $19.400,00 | $21.900,00 | ||
C (ROJA) | $6.800,00 | $7.300,00 | $15.500,00 | $19.700,00 | $22.100,00 | ||
Eje Adicional $6.900 | Eje Remolque $6.700 | Eje Grúa $5.100 | Eje Cañero $5.300 |
PEAJES CON TARIFAS ESPECIALES | |||||||
ESTACIÓN DE PEAJE | CAT | I | II | III | IV | V | VI |
BICENTENARIO | $7.100,00 | $9.300,00 | $21.700,00 | $26.100,00 | $30.500,00 | ||
LOS PATIOS Y CABAÑA | $7.600,00 | $12.000,00 | $18.600,00 | $27.300,00 | $37.300,00 | $37.600,00 | |
ABURRÁ | $12.900,00 | $14.600,00 | $31.800,00 | $41.300,00 | $49.400,00 | ||
EBEJICO | $6.900,00 | $8.300,00 | $17.500,00 | $21.400,00 | $24.100,00 | ||
PANDEQUESO | $6.700,00 | $7.300,00 | $15.500,00 | $19.900,00 | $22.600,00 | ||
EL CARMEN | $7.000,00 | $7.600,00 | $16.000,00 | $20.400,00 | $22.900,00 |
Igualmente, se permite informar las tarifas diferenciales a los usuarios beneficiarios que estarán vigentes a partir del 16 de enero de 2014.
CASETA DE PEAJE | IE | IIE | II A ESP | IIIE |
ALTAMIRA | $2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
ALVARADO | $4.600,00 | 0 | 0 | 0 |
AMAGÁ | 0 | $3.400,00 | 0 | $7.500,00 |
ARAGUANEY | $1.000,00 | $1.600,00 | 0 | 0 |
BICENTENARIO | $3.500,00 | $4.300,00 | 0 | 0 |
CALAMAR | $2.200,00 | 0 | 0 | 0 |
CISNEROS | $1.600,00 | $1.800,00 | 0 | 0 |
EL CARMEN | $1.100,00 | $1.100,00 | 0 | 0 |
EL CRUCERO | $1.600,00 | $1.800,00 | 0 | 0 |
HONDA | $3.100,00 | 0 | 0 | 0 |
LA CABAÑA | 0 | $8.200,00 | 0 | 0 |
LA ESPERANZA | $1.600,00 | 0 | 0 | 0 |
LA NEVERA | $1.000,00 | $1.600,00 | 0 | 0 |
LOS CAUCHOS | $4.100,00 | $1.700,00 | 0 | 0 |
LOS PATIOS | $4.000,00 | $8.200,00 | $4.200,00 | 0 |
LOS LLANOS | $3.500,00 | $3.700,00 | 0 | 0 |
MACHETÁ | $3.200,00 | $3.400,00 | 0 | 0 |
PUERTO BERRÍO | $1.600,00 | $1.800,00 | 0 | 0 |
RÍO SOGAMOSO | $1.600,00 | $1.800,00 | 0 | 0 |
SAN JUAN | $1.600,00 | 0 | 0 | 0 |
SAN PEDRO | $2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
TARAZÁ | $4.400,00 | 0 | 0 | 0 |
TORO | $1.900,00 | 0 | 0 | 0 |
CASETABLA | $3.500,00 | $3.700,00 | 0 | 0 |
YUCAO | $3.500,00 | $3.700,00 | 0 | 0 |
Para las estaciones de peaje Tarazá, San Juan, San Onofre, San Pedro y Machetá se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9 de la resolución 228 de 2013, que estipula: que no tendrán incremento por término transitorio hasta tanto se certifique por parte del Director Territorial a cargo del tramo vial en el cual se encuentra instalada, cada una de las estaciones, el buen estado de la infraestructura vial.
Las demás disposiciones contempladas en la Resolución 228 de 2013 (que fijan las tarifas de peajes para las estaciones a cargo del INVÍAS), adición No.310 de 2013 y la modificatoria No.2075 de 2013, continúan vigentes.